Офсетная печать
Мы предлагаем отличные цены на офсетную печать.
Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми позициями нашего прайс-листа. Если вы не смогли найти нужную вам продукцию, формат, тираж или плотность бумаги - просто позвоните нам и мы обязательно предложим вам подходящее решение.
Мы рады предложить оптимально выгодные для вас цены!
Обратите внимание на то, что представленные цены указанны для определенной бумаги.
Срок исполнения заказа – 3-4 дня.
Мелованная глянцевая бумага плотностью 130 гр./м.кв.
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||
| Евробуклет А4 +2 фальца |
4+4 | 6000 | 8500 | 10000 | 12000 | 13500 | 14700 | 20300 | |
| А3 (297х420) | 4+4 | 10000 | 12500 | 14500 | 16000 | 18000 | 19300 | 25000 | |
| А3 (297х420) | 4+0 | 9500 | 11500 | 13500 | 14000 | 16000 | 17300 | 23000 | |
| А4 (210х297) | 4+4 | 5500 | 7500 | 9000 | 11000 | 11500 | 13000 | 18000 | |
| А4 (210х297) | 4+0 | 5000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 | 12000 | 15500 | |
| А5 (148х210) | 4+4 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10500 | |
| А5 (148х210) | 4+0 | 3800 | 4700 | 5200 | 5700 | 6500 | 7500 | 11000 | |
| А6 (105х148) | 4+4 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 6700 | |
| А6 (105х148) | 4+0 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4700 | 6200 | |
| 210х200 | 4+4 | 4500 | 5300 | 6000 | 7000 | 7300 | 8500 | 13000 | |
| 210х200 | 4+0 | 4300 | 5100 | 5800 | 6800 | 7100 | 8300 | 12800 | |
| 120х120 (для CD) | 4+4 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 9500 | |
| 120х120 (для CD) | 4+0 | 3800 | 4700 | 5300 | 5700 | 6200 | 6500 | 8500 | |
| 210х98 | 4+4 | 2900 | 3800 | 4500 | 4800 | 5200 | 5700 | 8000 | |
| 210х98 | 4+0 | 2700 | 3600 | 4300 | 4600 | 5000 | 5500 | 7500 | |
| 150х70 | 4+4 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4800 | |
| 150х70 | 4+0 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 4600 | |
| 100х70 | 4+4 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 3700 | 4300 | |
| 100х70 | 4+0 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | 4100 | |
Мелованная глянцевая бумага плотностью 170 гр./м.кв.
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||
| Евробуклет А4 +2 фальца |
4+4 | 6500 | 9100 | 11000 | 13000 | 14500 | 16000 | 22500 | |
| А3 (297х420) | 4+4 | 11500 | 13500 | 15300 | 18300 | 20300 | 22000 | 29000 | |
| А3 (297х420) | 4+0 | 11000 | 12000 | 14000 | 16500 | 18000 | 19500 | 26000 | |
| А4 (210х297) | 4+4 | 6000 | 8000 | 10000 | 11500 | 12500 | 14000 | 19000 | |
| А4 (210х297) | 4+0 | 5500 | 7500 | 9500 | 11000 | 11500 | 13000 | 17000 | |
| А5 (148х210) | 4+4 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 11500 | |
| А5 (148х210) | 4+0 | 4300 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 11000 | |
| А6 (105х148) | 4+4 | 3300 | 3800 | 4300 | 4600 | 5000 | 5300 | 7000 | |
| А6 (105х148) | 4+0 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | 4700 | 5000 | 6700 | |
| 210х200 | 4+4 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 14500 | |
| 210х200 | 4+0 | 4800 | 5800 | 6800 | 7800 | 8800 | 9800 | 14300 | |
| 120х120 (для CD) | 4+4 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 10500 | |
| 120х120 (для CD) | 4+0 | 3800 | 4800 | 5800 | 6100 | 6600 | 7500 | 10000 | |
| 210х98 | 4+4 | 3200 | 4300 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 9000 | |
| 210х98 | 4+0 | 3000 | 4000 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 | 8700 | |
| 150х70 | 4+4 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 4000 | 6000 | |
| 150х70 | 4+0 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3800 | 5800 | |
| 100х70 | 4+4 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 4500 | |
| 100х70 | 4+0 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 4300 | |
| Постпечатная обработка * | |||||||||
| 2 биговки + 2 фальцовки |
2000 | 4000 | 6000 | 6500 | 7000 | 9000 | 12000 | ||
Картон плотностью 285 гр./м.кв.
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||
| Визитная карточка | 4+4 | 3000 | 4000 | 4800 | 5500 | 6500 | 7000 | 9000 | |
| Визитная карточка | 4+0 | 2700 | 3700 | 4500 | 5200 | 6100 | 6300 | 8000 | |
| Карманный календарь с ламинацией и скруглением углов |
4+4 | 3300 | 4300 | 5800 | 7000 | 8500 | 9500 | 13500 | |
| А4 (210х297) | 4+4 | 10500 | 14500 | 16500 | 20000 | 23000 | 26000 | 40000 | |
| А4 (210х297) | 4+0 | 10000 | 14000 | 16000 | 19000 | 21000 | 24500 | 39000 | |
| А5 (148х210) | 4+4 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12500 | 15000 | 21000 | |
| А5 (148х210) | 4+0 | 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | 14000 | 20000 | |
| А6 (105х148) | 4+4 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7200 | 8000 | 12500 | |
| А6 (105х148) | 4+0 | 3800 | 4300 | 5300 | 6300 | 7000 | 7300 | 12000 | |
| 210х98 | 4+4 | 5000 | 6000 | 8000 | 9500 | 12000 | 13000 | 17500 | |
| 210х98 | 4+0 | 4500 | 5500 | 7500 | 9000 | 11500 | 12500 | 16000 | |
| 100х70 | 4+4 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | 8000 | |
Каталоги 100х210 мм. 4+4. Бумага мелованная глянцевая 130 гр. /кв.м. (блок и обложка одной плотности)
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 8 полос | 9300 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| 12 полос | 13000 | 14000 | 16500 | 20000 | 25000 |
| 16 полос | 16800 | 18000 | 21000 | 26000 | 30000 |
| 20 полос | 19500 | 20500 | 24000 | 30000 | 36000 |
Каталоги 100х210 мм. 4+4. Бумага мелованная глянцевая 170 гр. /кв.м. (блок и обложка одной плотности)
| Формат, мм | Тираж, шт. | |||
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 8 полос | 10500 | 12500 | 17000 | 21000 |
| 12 полос | 15500 | 17500 | 23000 | 27000 |
| 16 полос | 19500 | 21500 | 28000 | 34000 |
| 20 полос | 18000 | 21000 | 28000 | 33000 |
Каталоги А6 (105х148 мм.) 4+4. Бумага мелованная глянцевая 130 гр. /кв.м. (блок и обложка одной плотности)
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 8 полос | 7000 | 8000 | 9500 | 13000 | 16000 |
| 12 полос | 10000 | 11000 | 13000 | 17000 | 20000 |
| 16 полос | 12500 | 13500 | 16500 | 20500 | 24500 |
| 20 полос | 15000 | 16000 | 19000 | 25000 | 30000 |
Каталоги А6 (105х148 мм.). 4+4. Бумага мелованная глянцевая 170 гр. /кв.м. (блок и обложка одной плотности)
| Формат, мм | Тираж, шт. | |||
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 8 полос | 8500 | 10500 | 14500 | 18000 |
| 12 полос | 11500 | 14500 | 19500 | 23000 |
| 16 полос | 14500 | 18000 | 23000 | 28000 |
| 20 полос | 18000 | 21000 | 28000 | 33000 |
Каталоги А5 (148х210 мм.) 4+4. Бумага мелованная глянцевая 130 гр. /кв.м. (блок и обложка одной плотности)
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 8 полос | 12000 | 13000 | 14500 | 18000 | 22000 |
| 12 полос | 16000 | 17000 | 19000 | 24000 | 30000 |
| 16 полос | 21000 | 22000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| 20 полос | 25000 | 26000 | 28000 | 36000 | 46000 |
Каталоги А5 (148х210 мм.) 4+4. Бумага мелованная глянцевая 170 гр. /кв.м. (блок и обложка одной плотности)
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
| 8 полос | 14000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| 12 полос | 19000 | 20000 | 28000 | 34000 | |
| 16 полос | 23000 | 25000 | 35000 | 40000 | |
| 20 полос | 28000 | 32000 | 40000 | 49000 | |
Каталоги А4 (210х297 мм.) 4+4. Бумага мелованная глянцевая 130 гр. /кв.м. (блок и обложка одной плотности)
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 8 полос | 19000 | 20000 | 23000 | 31000 | 36000 |
| 12 полос | 26000 | 27000 | 32000 | 42000 | 50000 |
| 16 полос | 35000 | 36000 | 40000 | 53000 | 65000 |
Каталоги А4 (210х297 мм.) 4+4. Бумага мелованная глянцевая 170 гр. /кв.м. (блок и обложка одной плотности)
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
| 8 полос | 21500 | 26000 | 32000 | 38000 | |
| 12 полос | 30000 | 33500 | 44000 | 52000 | |
| 16 полос | 36000 | 43000 | 55000 | 65000 | |
Офсетная печать - один из самых популярных способов печати. Этот способ является классическим в полиграфии. Печать осуществляется на больших офсетных машинах, в печатных цехах. В основе офсетной печати лежит перенос печатного изображения на специальную обработанную пластину а затем, с нее, на носитель. Производственный процесс состоит из нескольких этапов: создание макета, вывод и засветка фотопленок, приладка оборудования, печать копий.
Возможна печать металлизированными красками: золото, серебро, бронза. Офсетная печать позволяет осуществить качественную полноцветную печать от одного цвета до полноцветного изображения.
Для заказчика необходимо знать, что офсетная печать является сложным процессом, требующим большого количества подготовительных операций перед печатью. Зато печать осуществляется с большой скоростью, до 15 тыс. листов в час. Из этого следует, что она оправдана по времени и цене в случае печати больших тиражей.
